各供应商:
泸县中医医院9月“药品比选采购项目”以院内比选方式采购,经比选小组及采购人确认,确定药品中标供应商,药品中标情况详见附表。如有异议,请于2023年10月9日前以书面形式向泸县卫生健康局纪检监察部门或泸县中医医院纪检监察部门提出。
特此公告
泸县中医医院
2023年9月27日
附表: | |||||||||||||
2023年9月药品比选中标结果统计表 | |||||||||||||
序号 | 药品种类 | 产品名称 | 规格 | 剂型 | 供货价 | 生产厂家 | 国家基本药品 | 医保类别 | 原研、参比、一致性评价 | 川产 | 红黄绿 | 比选中标企业 | 备注 |
1 | 西药 | 氨茶碱注射液 | 0.25g/瓶 | 注射液 | 35.5 | 山东新华制药股份有限公司 | 否 | 甲类 | 通过质量和疗效一致性评价的药品 | 省外 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 | |
2 | 西药 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:0.1g/支 | 注射液 | 13 | 甘肃兰药药业有限公司 | 基药 | 甲类 | 上市许可持有人(自行生产) | 省外 | 绿区 | 四川川悦医药有限公司 | |
3 | 中成药 | 刺五加注射液 | 20ml(含总黄酮100mg)/支 | 注射剂 | 31.50 | 黑龙江金九药业股份有限公司 | 否 | 乙类 | 否 | 无 | 泸州宝光医药有限公司 | ||
4 | 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/支 | 注射液 | 0.79元/支 | 天津金耀药业有限公司 | 否 | 乙类 | 否 | 否 | 无区间 | 重药控股(泸州)有限公司 | |
5 | 西药 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 针剂 | 2.84 | 海南倍特药业有限公司 | 是 | 甲类 | 否 | 是 | 绿区 | 上药控股泸州有限公司 | |
6 | 中成药 | 复方黄柏液涂剂 | 100ml/瓶 | 涂剂 | 39.04 | 山东汉方制药有限公司 | 是 | 乙类 | 省外 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 | ||
7 | 西药 | 甘露醇注射液(塑瓶) | 250ml:50g | 注射剂 | 6 | 山东齐都药业有限公司 | 是 | 甲类 | / | 省外 | 绿 | 泸州九州通医药有限公司 | |
8 | 西药 | 骨瓜提取物注射液 | 50mg/支 | 注射剂 | 63.49 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 否 | 省外 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 | |||
9 | 西药 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg/瓶 | 注射剂 | 15.6 | 南京恒生制药有限公司 | 否 | 乙类 | 是 | 否 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
10 | 中成药 | 苦碟子注射液 | 20ml/支 | 注射液 | 29.32 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 否 | 乙类 | 省外 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 | ||
11 | 西药 | 硫酸罗通定注射液 | 2ml:60mg/支 | 注射剂 | 49.8 | 广东新峰药业有限公司 | 否 | 乙类 | 否 | 否 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
12 | 中成药 | 龙心素胶囊 | 0.15g*9粒 | 胶囊剂 | 45.08 | 云南永安制药有限公司 | 非基药 | 甲 | 否 | 否 | 绿区 | 泸州本草堂医药有限公司 | |
13 | 西药 | 洛芬待因缓释片 | 10片*2板 | 片剂 | 44.44 | 西南药业股份有限公司 | 非基药 | 乙 | 否 | 是 | 绿区 | 泸州本草堂医药有限公司 | |
14 | 西药 | 氢溴酸山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 注射剂 | 50.16元/支 | 成都第一制药有限公司 | 是 | 甲类 | 否 | 是 | 绿区 | 重药控股(泸州)有限公司 | |
15 | 西药 | 人促红素注射液 | 3000IU/支 | 注射液 | 18.5 | 哈药集团生物工程有限公司 | 是 | 乙类 | 否 | 否 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
16 | 西药 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 18ug*10粒 | 粉雾剂 | 45 | 南昌弘益药业有限公司 | 是 | 乙类 | 否 | 否 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
17 | 西药 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 50ug:500ug/盒 | 吸入粉雾剂 | 299.74 | 葛兰素史克企业管理有限公司 | 否 | 乙类 | 进口原研药品 | 纯进口 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 | |
18 | 中成药 | 麝香追风止痛膏 | 4贴/盒 | 贴膏剂 | 48 | 重庆希尔安药业有限公司 | 是 | 甲类 | 省外 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 | ||
19 | 中成药 | 生血宝合剂 | 100ml*1瓶 | 合剂 | 55 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 基药 | 甲类 | 是 | 非川产 | 绿区 | 上药控股泸州有限公司 | |
20 | 西药 | 双歧杆菌四联活菌片 | 每片重0.5g | 无企业报价,该品种流标 | |||||||||
21 | 中成药 | 尪痹片 | 0.5g/片 | 薄膜衣片 | 33.12 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 国家基药 | 甲类 | 否 | 无 | 泸州宝光医药有限公司 | ||
22 | 中成药 | 心脉隆注射液 | 100mg/支 | 注射液 | 26元/支 | 云南腾药制药股份有限公司 | 否 | 乙类 | 否 | 否 | 国谈 | 重药控股(泸州)有限公司 | |
23 | 西药 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg/瓶 | 注射剂 | 16.8 | 安徽长江药业有限公司 | 是 | 甲类 | 否 | 否 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
24 | 西药 | 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 0.63mg/支 | 吸入制剂 | 14.49 | 四川普瑞特药业有限公司 | 否 | 乙类 | 是 | 是 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
25 | 西药 | 银杏叶提取物注射液 | 17.5mg/瓶 | 注射液 | 24.1元/瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 否 | 乙类 | 否 | 否 | 绿区 | 重药控股(泸州)有限公司 | |
26 | 西药 | 注射用苯唑西林钠 | 0.5g | 注射剂 | 9 | 四川制药制剂有限公司 | 国基 | 甲 | 否 | 是 | 绿区 | 泸州本草堂医药有限公司 | |
27 | 西药 | 注射用哌拉西林钠 | 2g/支 | 注射剂 | 21.5 | 瑞阳制药股份有限公司 | 是 | 甲类 | 是 | 否 | 绿区 | 泸州鹭燕医药有限公司 | |
28 | 西药 | 注射用哌拉西林钠 | 1g | 针剂 | 33.14 | 湖南科伦药业有限公司 | 是 | 甲类 | 是 | 是 | 绿区 | 上药控股泸州有限公司 | |
29 | 西药 | 注射用烟酸 | 25mg | 注射剂 | 55.00/支 | 吉林津升制药有限公司 | 否 | 乙类 | 否 | 否 | 绿区 | 泸州市兴欣医药有限公司 | |
30 | 西药 | 注射用盐酸罂粟碱 | 30mg/支 | 注射剂 | 47.4 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 否 | 乙类 | 省外 | 绿区 | 国药控股泸州医药有限公司 |
扫一扫在手机打开当前页